3,40 € *
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
3,40 €*
3,00 €*
2,49 €*
1,69 €*
1,64 €*
1,34 €*
1,21 €*
1,17 €*
0,98 €*
0,86 €*
Die NFC Karte PVC kombiniert flexibles, wasserfestes PVC-Material mit dem NTAG216. Der NTAG216 bietet genug Speicherplatz, um alle gängigen Szenarien umzusetzen. Anklang findet dieses Produkt insbesondere für die Zeiterfassung von Mitarbeitern oder bei der Zutrittskontrolle auf Messen.
Kurzbeschreibung
- PVC-Material, flexibel
- Format 85,6 x 54 mm
- Einsatzort Indoor und Outdoor
- Umgebungstemperatur -20 bis +70 Grad
- NXP NTAG216 (NTAG216) - 924 Byte (NDEF: 868 Byte)
Produktbeschreibung
NFC-Produkt
NFC-Chip
- Gesamtkapazität: 924 Byte
- Freier Speicher: 888 Byte
- Nutzbarer Speicher NDEF: 868 Byte
NFC-Produkt | |
Art: | Karte |
---|---|
Chip-Standards / ISO Norm: | ISO 14 443-2 A, ISO 14 443-3 A |
Produktform: | rechteckig |
Maße: | 85,6 x 54 mm (B x H) |
Materialstärke: | 0,86 mm (T) |
Antenne: | Kupfer |
Verfügbare Farben: | weiß |
Material: | PVC |
Klebeschicht: | Nein |
Wasserfestigkeit: | wasserfest (IP67) |
Gewicht: | 6,1 g |
Lagertemperatur: | Min -55°C - Max +125°C |
Arbeitstemperatur: | Min -25°C - Max +70°C |
NFC-Chip | |
Chip: | NXP NTAG216 |
---|---|
Chip-Standards / ISO Norm: | ISO 14 443-2 A, ISO 14 443-3 A |
Speicher: | 924 Byte (frei: 888 Byte, NDEF: 868 Byte) |
Frequenz: | 13.56 MHz |
NFC-Forum Typ: | NFC-Forum Typ 2 |
Funktionen | |
Kompatibilität: | zu NFC-fähigen Smartphones: 100% |
Datenübertragungsraten: | 106 kbit/s |
Anzahl Schreibvorgänge: | 100.000 Mal |
Datenerhalt: | 10 Jahre |
Anmelden