3,15 € *
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
3,15 €*
2,92 €*
2,38 €*
1,89 €*
1,77 €*
1,59 €*
1,55 €*
1,48 €*
1,27 €*
0,98 €*
Die umhüllende Epoxy-Schicht ergibt nicht nur ein robustes und wasserfestes Produkt, sondern auch einen hochwertig aussehenden Anhänger, der jeden Schlüsselbund schmückt. Der integrierte NTAG213 garantiert dabei, dass der Anhänger von allen NFC-fähigen Smartphones ausgelesen werden kann und bietet genug Speicherplatz für URLs oder andere Kurzinformationen.
Kurzbeschreibung
- PVC Material mit Harzschicht(Epoxy), starr
- Format: 30 mm, rund
- Einsatzort Indoor und Outdoor
- Umgebungstemperatur von -25 bis +70 Grad
- NXP NTAG 213 (NTAG213) - 180 Byte (NDEF: 137 Byte)
Produktbeschreibung
NFC-Produkt
NFC-Chip
- Gesamtkapazität: 180 Byte
- Freier Speicher: 144 Byte
- Nutzbarer Speicher NDEF: 137 Byte
NFC-Produkt | |
Art: | Anhänger |
---|---|
Chip-Standards / ISO Norm: | ISO 14 443-2 A, ISO 14 443-3 A |
Produktform: | rund |
Maße: | 33,5 x 30 mm (B x H) |
Materialstärke: | 3,5 mm (T) |
Antennenformat: | 25 mm |
Antenne: | Kupfer |
Verfügbare Farben: | grün, grau, schwarz, blau, rot |
Material: | PVC + Epoxy |
Wasserfestigkeit: | wasserfest (IP67) |
Gewicht: | 3 g |
Lagertemperatur: | Min -55°C - Max +125°C |
Arbeitstemperatur: | Min -25°C - Max +70°C |
NFC-Chip | |
Chip: | NXP NTAG213 |
---|---|
Chip-Standards / ISO Norm: | ISO 14 443-2 A, ISO 14 443-3 A |
Speicher: | 180 Byte (frei: 144 Byte, NDEF: 137 Byte) |
Frequenz: | 13.56 MHz |
NFC-Forum Typ: | NFC-Forum Typ 2 |
Funktionen | |
Kompatibilität: | zu NFC-fähigen Smartphones: 100% |
Datenübertragungsraten: | 106 kbit/s |
Anzahl Schreibvorgänge: | 100.000 Mal |
Datenerhalt: | 10 Jahre |
Anmelden