3,28 € *
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
3,28 €*
3,09 €*
2,56 €*
2,09 €*
1,96 €*
1,89 €*
1,84 €*
1,77 €*
1,37 €*
1,09 €*
Die umhüllende Epoxy-Schicht ergibt nicht nur ein robustes und wasserfestes Produkt, sondern auch einen hochwertig aussehenden Anhänger, der jeden Schlüsselbund schmückt. Der NTAG216 bietet genug Speicherplatz, um alle gängigen Szenarien umzusetzen. Beliebt ist dieses Produkt im Messekontext z.B. als digitaler Ausweis oder Giveaway.
Kurzbeschreibung
- PVC Material mit Harzschicht(Epoxy), starr
- Format 30 mm, rund
- Einsatzort Indoor und Outdoor
- Umgebungstemperatur von -25 bis +70 Grad
- NXP NTAG 216 (NTAG216) - 924 Byte (NDEF: 868 Byte)
Produktbeschreibung
NFC-Produkt
NFC-Chip
- Gesamtkapazität: 924 Byte
- Freier Speicher: 888 Byte
- Nutzbarer Speicher NDEF: 868 Byte
NFC-Produkt | |
Art: | Anhänger |
---|---|
Chip-Standards / ISO Norm: | ISO 14 443-2 A, ISO 14 443-3 A |
Produktform: | rund |
Maße: | 33,5 x 30 mm (B x H) |
Materialstärke: | 3,5 mm (T) |
Antennenformat: | 25 mm |
Antenne: | Kupfer |
Verfügbare Farben: | grün, grau, schwarz, blau, rot, orange |
Material: | PVC + Epoxy |
Wasserfestigkeit: | wasserfest (IP67) |
Lagertemperatur: | Min -55°C - Max +125°C |
Arbeitstemperatur: | Min -25°C - Max +70°C |
NFC-Chip | |
Chip: | NXP NTAG216 |
---|---|
Chip-Standards / ISO Norm: | ISO 14 443-2 A, ISO 14 443-3 A |
Speicher: | 924 Byte (frei: 888 Byte, NDEF: 868 Byte) |
Frequenz: | 13.56 MHz |
NFC-Forum Typ: | NFC-Forum Typ 2 |
Funktionen | |
Kompatibilität: | zu NFC-fähigen Smartphones: 100% |
Datenübertragungsraten: | 106 kbit/s |
Anzahl Schreibvorgänge: | 100.000 Mal |
Datenerhalt: | 10 Jahre |
Anmelden