Das Set enthält 4 NFC Anhänger in den Farben weiss, rot, blau und schwarz. In den Anhänger eingegossen befinden sich ein Mifare Ultralight Chip mit 64 Byte Kapazität wovon 48Byte für eigene Daten verwendet werden können. Über die Öse (innendurchmesser 2mm) kann der Anhänger an Schlüsselringe oder Schnüre angebracht werden. Der NFC Chip ist durch den den Anhänger gegen Feuchtigkeit, Spritzwasser und Stößen geschützt. Um eine hohe Qualität zu gewährleisten, sind die Chip der Schlüsselanhänger vorab formatiert und mit einem Standardwert versehen. Die enthaltenen Daten lassen sich komplett löschen und durch beliebige neue Werte ersetzen.
Der verwendete NXP Mifare Ultralight – Chip besitzt eine Speicherkapazität von 64byte mit 48 Byte Nutzdaten. Durch die Speicherkapazität eignet sich der Chip für kurze URLs oder für Apps, welche die UID des Chips z.B. zum ändern von Systemeinstellungen verwenden (WLAN an/aus). Der Chip kann beliebig oft gelesen und bis zu 10.000-mal beschrieben werden. Der Inhalt kann permanent schreibgeschützt werden. Die Daten können nach der Sperrung nicht mehr geändert werden. Jeder Chip besitzt eine 7-byte Seriennummer.
Kompatible Mobilgeräte:
| Modell | Kompatibel | Geprüft |
| BlackBerry Bold 9900 / 9930 / 9790 | Teilweise (Tags/Armband mit 1K/4K Chip nicht verwendbar) | Ja |
| BlackBerry Curve 9360 / 9380 | Teilweise (Tags/Armband mit 1K/4K Chip nicht verwendbar) | Ja |
| BlackBerry Torch 9860 | Teilweise (Tags/Armband mit 1K/4K Chip nicht verwendbar) | Ja |
| Modell | Kompatibel | Geprüft |
| Nexus S i9020 & i9023 | Ja | Ja |
| Galaxy Nexus i9250 | Ja | Ja |
| Nexus 7 | Ja | Ja |
| Nexus 4 | Teilweise (Tags/Armband mit 1K/4K Chip nicht verwendbar) | Nein |
| Nexus 10 | Teilweise (Tags/Armband mit 1K/4K Chip nicht verwendbar) | Nein |
| Modell | Kompatibel | Geprüft |
| HTC One X | Ja | Ja |
| HTC One | Ja | Ja |
| HTC Desire C (NFC optional!) | Ja | Nein |
| HTC Windows Phone 8X | Ja | Nein |
| Modell | Kompatibel | Geprüft |
| LG Optimus L5 | Ja | Nein |
| LG P700 Optimus L7 | Ja | Nein |
| LG P880 Optimus 4X HD | Ja | Ja |
| LG P940 - Prada Phone by LG 3.0 | Ja | Ja |
| Modell | Kompatibel | Geprüft |
| Razr I | Ja | Ja |
| Razr HD | Ja | Ja |
| Modell | Kompatibel | Geprüft |
| Nokia C7 | Ja | Nein |
| Nokia N9 | Ja | Nein |
| Nokia 603 | Ja | Nein |
| Nokia 700 | Ja | Nein |
| Nokia 701 | Ja | Nein |
| Nokia 808 PureView | Ja | Ja |
| Nokia 808 PureView | Ja | Ja |
| Nokia Lumia 610 (Optional) | Ja | Nein |
| Nokia Lumia 820 | Ja | Ja |
| Nokia Lumia 920 | Ja | Ja |
| Modell | Kompatibel | Geprüft |
| Eluga | Ja | Nein |
| Modell | Kompatibel | Geprüft |
| Galaxy Ace 2 (NFC optional!) | Ja | Nein |
| Galaxy Mini 2 | Ja | Ja |
| Galaxy Note 2 | Ja | Ja |
| Galaxy S III | Ja | Ja |
| Galaxy S 4 | Teilweise (Tags mit 1K/4K Chip nicht verwendbar, Samsung Starterkit voll verwendbar) | Ja |
Info: Die Samsung Nexus Smartphones sind in der Kategorie "Google" einsortiert.
| Modell | Kompatibel | Geprüft |
| Xperia Sola | Ja | Ja |
| Xperia P | Ja | Ja |
| Xperia S | Ja | Ja |
Kompatibel bedeutet, dass die Tags mit Gerät laut Spezifikation funktionieren. Da NFC Antennen und Chipsätze jedoch unterschiedlich verbaut sein können ( mehr Infos ), prüfen wir die Funktion zusätzlich. Ihr Gerät ist noch nicht geprüft? Kontaktieren Sie uns.
Lieferumfang:
-
4x Schlüsselanhänger (Mifare Ultralight 64 Byte) in den Farben schwarz, rot, blau und weiss
Technische Daten:
-
Größe: 30mm D
-
Material: ABS/Kunststoff
-
Farbe: schwarz, rot, blau und weiss
-
Typ: NXP Mifare Ultralight
-
Speicherkapazität: 64 Byte (48 Byte nutzbar)
-
Verwendung: lesen/schreiben, Schreibzugriff sperrbar
-
Frequenz: HF 13.56MHz
-
Standards: ISO 14 443-2 A, ISO 14 443-3 A
-
Reichweite: 1-30mm (abhängig von Sender)
-
Spezifikation: Technische Dokumentation von NXP